历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2019年11月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 11月最高气温 | 11月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
海口 | 30 ℃ | 0 ℃ | 25.60 ℃ | 20.03 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 18 ℃ | -7 ℃ | 9.67 ℃ | 0.13 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 19 ℃ | -3 ℃ | 10.40 ℃ | 2.83 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 18 ℃ | -12 ℃ | 10.03 ℃ | -2.47 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 14 ℃ | -15 ℃ | 4.73 ℃ | -5.67 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 15 ℃ | -17 ℃ | 5.00 ℃ | -6.57 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 9 ℃ | -18 ℃ | -1.20 ℃ | -10.23 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 24 ℃ | 0 ℃ | 17.03 ℃ | 12.00 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 25 ℃ | 0 ℃ | 15.20 ℃ | 8.53 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 28 ℃ | 0 ℃ | 17.47 ℃ | 9.67 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 25 ℃ | 0 ℃ | 15.00 ℃ | 6.73 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 30 ℃ | 0 ℃ | 21.20 ℃ | 14.57 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 29 ℃ | 0 ℃ | 17.30 ℃ | 11.13 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 23 ℃ | -2 ℃ | 12.87 ℃ | 5.00 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 23 ℃ | -1 ℃ | 14.33 ℃ | 4.93 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 25 ℃ | 0 ℃ | 15.97 ℃ | 7.20 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 27 ℃ | 0 ℃ | 16.90 ℃ | 9.70 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 31 ℃ | 0 ℃ | 25.03 ℃ | 15.63 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 30 ℃ | 0 ℃ | 24.60 ℃ | 15.50 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 21 ℃ | 0 ℃ | 13.63 ℃ | 9.40 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 20 ℃ | 0 ℃ | 13.40 ℃ | 7.00 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 23 ℃ | 0 ℃ | 18.97 ℃ | 8.57 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 18 ℃ | -5 ℃ | 13.83 ℃ | -0.30 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 20 ℃ | -3 ℃ | 11.97 ℃ | 3.07 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 17 ℃ | -6 ℃ | 9.77 ℃ | -1.47 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 14 ℃ | -9 ℃ | 7.20 ℃ | -4.27 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 17 ℃ | -9 ℃ | 9.03 ℃ | -1.87 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 17 ℃ | -15 ℃ | 1.40 ℃ | -5.10 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 29 ℃ | 0 ℃ | 24.30 ℃ | 19.10 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 29 ℃ | 0 ℃ | 17.90 ℃ | 13.30 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!走游网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://zoyou.net/lishitianqi/