产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
宁夏阳离子交换树脂
离子型:阳离子交换树脂 | 酸碱性:酸性离子交换树脂 | 含量≥:99 % | ||||
外观:浅黄色或金黄色球状颗粒 | 颗粒尺度:0.315-1.25mm | 溶解性:优 | ||||
用途:冶金,制药,氨基酸提炼,硬水软 | 牌号:598 | 品牌:乐虎lehu | ||||
型号:001x7 |
牌号 | 树脂结构 | 产品名称 | 功能基 | 全交换量 (a)mmol/g(干) (b)mmol/ml(湿) | 含水 (%) | 国外参照产品 | 用途 | |
1 | 001×1 | Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥0.4 | 80~90 | (美)Amberlite IR-116 Dowex 50×1 | 抗菌素提炼,医药化工等。 |
2 | 001×2 | Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥0.6 | 75~85 | (美)Dowex 5×2 | 抗菌素提炼,医药化工等。 |
3 | 001×3 | Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥1.0 | 70~75 | (日)Diaion SK-103 | 抗菌素提炼,医药化工等。 |
4 | 001×4 | Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥1.3 | 55~65 | (美)Amberlite IR-118 | 高纯水制备及抗菌素提炼等 |
5 | 001×7 | Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | 46~52 | (美)Amberlite IR-120 Dowex 50 (俄)KY-2 (日)Diaion SK-IA | 硬水软化,纯水制备,湿法冶金,稀有元素分离。 |
6 | 002×7 | Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.4 (b)≥1.8 | 46~52 | (美)Amberlite IRA-900 (法)Duolite A-161 | 大粒度,适于高流速水处理。 |
7 | 003×7 | Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | 45~55 | (美)Amberlite IRA-900C | 均匀粒度,适于氨基酸及稀有元素分离等。 |
8 | 005×7 | Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | 45~53 | (美)Amberlite IRA-900 | 果葡糖分离,高麦芽糖分离,稀土元素分离 |
9 | 001×8 | Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | 40~50 | (美)Amberlite IR-120 Dowex 50 (俄)KY2-8 (日)Diaion SK-IB | 硬水软化,纯水制备,湿法冶金,稀有元素分离。 |
10 | 001×7×7 | Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | 35~40 | 水处理。。 | |
11 | 001×14.5 | Styrene-DVB | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥3.8 (b)≥2.0 | 30~40 | (美)Amberlite ER-124 | 医药工业,抗菌素提炼。 |
12 | D072 | Styrene-DVB | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.4 (b)≥1.4 | 45~55 | (美)Amberlyst-15 (日)Diaion HPK-16 | 有机反应催化,高速混床水处理等。 |
13 | D061 | Styrene-DVB | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.2 (b)≥1.4 | 44~54 | 食品工业,氨基酸提炼,有机反应催化,水处理等。 | |
14 | D001-CC | Styrene-DVB | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.1 (b)≥1.6 | 42~55 | 有机反应催化,生物提炼氨基酸提炼等。 | |
15 | NKC-9 | 干氢催化树脂Styrene-DVB | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.7 (b)≥1.5 | ≤10 | (美)Amberlyst 15 | 有机反应催化。 |
16 | D001SS | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | –SO-3 | (a)≥4.2 (b)≥2.0 | 35~40 | 制糖工业糖汁脱钙,膨胀率小。 |
宁夏阳离子交换树脂
|
如果你对 001x7(732)宁夏阳离子交换树脂感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |